| た〜と | ||||
| 名称 | 系統 | 範囲 | 効果 | GAME |
| ダイタルウエイブ | 水撃 | 敵全体 | 合体魔法 (水→万→マハアクダイン) |
2罪 |
| ダイヤモンドダスト | 氷結 | 敵全体 | 氷結攻撃(大)+FREEZE | 2罪 |
| ダークディメンション | 敵ボス | 味単体 | 次元の歪みに飛ばす +DEAD |
2罪 |
| タケミカヅチ | 電撃 | 敵全体 | 合体魔法 (雷の洗礼→精霊召喚) |
2罪 |
| タワーインフェルノ | 火炎 | 敵単体 | 合体魔法(水→地→火) | 2罪 |
| タルカジャ | 補助 | 味全体 | 攻撃力上昇 | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS ペ1・2罪 |
| タルンダ | 天啓 | 敵複数 | 攻撃力低下 | 旧2・真1・真2・真if・DS・ペ1 |
| ツインクルネピュラ | 疾風 | 敵全体 | 旋風を巻き起こす(特大) | 2罰 |
| ツインスラッシュ | 物理攻撃 | 敵単体 | 2度剣で斬りつける(中) | ペ1・2罪 |
| ディ | 回復 | 味単体 | HP回復(小) | 旧1・旧2 |
| ディア | 回復 | 味単体 | HP回復(小) | 真1・真2・真if・DS・ペ1・2罪 |
| ディアマ | 回復 | 味単体 | HP回復(中) | 旧2 |
| ディアマイ | 回復 | 味単体 | 合体魔法「1/8ずつHP回復」 (ディア→癒しの調べ) |
2罪 |
| ディアハン | 回復 | 味単体 | HP回復(中) | 旧2・ |
| ディアラマ | 回復 | 味単体 | HP回復(中) | 真1・真2・真if・DS・ペ1・2罪 |
| ディアラハン | 回復 | 味単体 | HP回復(大) | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS ペ1・2罪 |
| ティンクルパンチ | 物理攻撃 | 敵単体 | 拳攻撃(小) | ペ1 |
| デカジャ | 補助 | 敵複数 | カジャ系の効力を失わせる | 真2・真if・DS・ペ1・2罪 |
| デカパー | 神経 | 敵単体 | 3ターン間HP回復不可 | ペ1 |
| デクンダ | 補助 | 味全体 | 攻・防・命を元に戻す | 真if・DS・ペ1 |
| デサンガ | 神経 | 味単体 | 3ターン間ペルソナ交代不可 | ペ1 |
| デスクロー | 物理攻撃 | 敵単体 | 爪攻撃(小) | ペ1 |
| デスタッチ | 呪殺 | 敵単体 | 敵1体の経験地を減らす | ペ1 |
| デスティカ | 降魔 | 敵単体 | DYING状態 | ペ1 |
| デスバウンド | 物理攻撃 | 敵単体 | 剣攻撃(大) | ペ1 |
| デスバウンド | 物理攻撃 | 敵全体 | 横一文字斬り(大) | 2罪 |
| デスペルタンゴ | 神経 | 敵複数 | CLOSE状態 | ペ1 |
| デッドリーバーン | 火炎 | 敵全体 | 火炎攻撃(特大) | 2罰 |
| テトラ | 補助 | 味全体 | 敵の魔法を1ターン無効化 | 真2・ |
| テトラカーン | 天啓 | 味全体 | 物理攻撃反射 | 真1・真2・真if・DS |
| テトラカーン | 補助 | 味単体 | 物理攻撃を1回反射 | ペ1・2罪 |
| テトラジャ | 補助 | 味全体 | エナジードレイン防止 | 旧1・旧2・真1・真2・真if・ペ1 |
| テトラジャ | 補助 | 1回 | エナジードレイン・破魔・呪殺防止 | DS |
| テトラジャ | 補助 | 味全体 | 神聖・暗黒攻撃を1回無効 | 2罪 |
| デビルスマイル | 呪殺 | 敵単体 | 人間のレベルを低下 | ペ1 |
| デモンズブレス | 暗黒 | 敵複数 | 暗黒の息を吐く(小) | 2罪 |
| デライト | 神経 | 敵複数 | BLIND状態 | ペ1 |
| テリプルアイズ | 呪殺 | 敵単体 | TERROR状態 | ペ1 |
| デンジャラスガルーラ | 疾風 | |||
| テンタラフー | 神経 | 攻撃+PANIC | 旧1・旧2・真1・真2・ | |
| ドライブショット | 物理攻撃 | 敵単体 | 銃攻撃(小) | ペ1 |
| トラエスト | 特殊 | 味全体 | 3Dダンジョン入口地点へ移動 | 旧2・真1・真2・DS・ |
| トラスタルト | 特殊 | 味全体 | 最後の長老へワープ | 旧1・旧2・ |
| トラフーリ | 特殊 | 味全体 | 敵前逃避(ボス以外) | 真1・真2・真if・2罪 |
| トラポート | 特殊 | 味全体 | 最終セーブ地点へワープ | 真1・真2・ |
| ドラムロールパンチ | 100% | 敵複数 | ルーレットにより威力が増減 | |
| トランパ | 特殊 | 味全体 | 好きな場所へワープ | 旧2・ |
| トリプルダウン | 物理攻撃 | 敵単体 | 3度打ち込み攻撃(中) | 2罪 |
| ドルミナー | 神経 | 敵複数 | SLEEP状態 | 真1・真2・真if・DS・ペ1・2罪 |
| ドルミナール | 神経 | 敵複数 | SLEEP状態 | 旧1・旧2 |
| ドルミン | 神経 | 敵単体 | SLEEP状態 | 旧2・ |
| ドロイド | 覚醒 | 味単体 | PUPPET状態+HP1 | ペ1 |
| ドロンパ | 覚醒 | 味単体 | CLOAK状態 | ペ1 |
| 体当たり(たいあたり) | 物理攻撃 | 敵単体 | 突進(中) | ペ1 |
| 体当たり(たいあたり) | 物理攻撃 | 敵単体 | 突進(中)+PANIC | 2罪 |
| 大地の怒り(だいちのいかり) | 地変 | 敵全体 | 大地攻撃(大) | 2罪・2罰 |
| 高天烈風弾 (たかまれっぷうだん) |
物理攻撃 | 敵単体 | 投具攻撃(大) | ペ1 |
| 高天烈風弾 (たかまれっぷうだん) |
地変 | 敵全体 | 岩石を降らせて攻撃(中) | 2罪 |
| 血のハネムーン (ちのはねむーん) |
水撃・神聖 | 敵全体 | 骸骨の花嫁が襲いかかる(大) | 2罪 |
| 地の烈風(ちのれっぷう) | 疾風 | 敵複数 | 広範囲の真空波(中) | ペ1 |
| 超重爆弾(ちょうじゅうばくだん) | 敵のみ | 味単体 | 256HPを奪う | 2罪 |
| 九十九針(つくもばり) | 物理攻撃 | 敵複数 | 針攻撃(小) | ペ1 |
| 九十九針(つくもばり) | 物理攻撃 | 敵単体 | 無数の針を投げる(小) | 2罪 |
| 九十九螺旋撃(つくもらせんげき) | 物理攻撃 | 敵複数 | 鞭攻撃(中) | ペ1 |
| 天境地爆弾 (てんきょうちばくだん) |
物理攻撃 | 敵単体 | 斧攻撃(全魔法・特殊攻撃最強) | ペ1 |
| 電光石火(でんこうせっか) | 物理攻撃 | 敵全体 | 猛スピードで駆ける+SHOCK | 2罪 |
| 天上の舞(てんじょうのまい) | 神経 | 敵全体 | CHARM状態 | 2罪 |
| 天将雷炎陣 (てんしょうらいえんじん) |
火炎・電撃 | 敵全体 | 火炎+電撃+SHOCK状態 | 2罪 |
| 天の旋風(てんのせんぷう) | 疾風 | 敵複数 | 真空波(中) | ペ1 |
| 特攻(とっこう) | 敵のみ | 味単体 | 味DYING+DYING | 2罪 |
| 突撃(とつげき) | 物理攻撃 | 敵単体 | 突進(中) | 2罪 |
| 怒濤の連打(どとうのれんだ) | 物理攻撃 | 敵単体 | 斧攻撃(大) | ペ1 |
| 東衝波(とうしょうは) | 衝撃 | 敵複数 | 衝撃波攻撃(中) | ペ1 |
| 逃走(とうそう) | 敵ボス | 術者 | 戦闘から100%離脱 | 2罪 |
| 徒花一閃(とかいっせん) | 敵ボス | 味全体 | 嵐に巻き込み花で毒(中) +POISON |
2罪 |
| 毒ガス噴射(どくがすふんしゃ) | 特殊 | 敵全体 | POISON状態 | 2罪 |
| 毒ガスブレス(どくがすぶれす) | 神経 | 敵複数 | 毒吐+POISON | ペ1 |
| 毒かみつき(どくかみつき) | 物理攻撃 | 敵単体 | 牙攻撃(小)+POISON | ペ1・2罪 |
| 毒針(どくばり) | 物理攻撃 | 敵複数 | 針攻撃(小)+POISON | ペ1 |
| 毒ひっかき(どくひっかき) | 物理攻撃 | 敵単体 | 爪攻撃(小)+POISON | ペ1・2罪 |
| 突撃(とつげき) | 物理攻撃 | 敵単体 | 助走付き体当たり(中) | 2罪 |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||