| さ〜そ | ||||
| 名称 | 系統 | 範囲 | 効果 | GAME |
| サイ | 念動 | 敵単体 | 念動爆破攻撃(小) | DS |
| サイオ | 念動 | 敵単体 | 念動爆破攻撃(大) | DS |
| サラマンダー | 火炎 | 敵全体 | 合体魔法(火→精霊召喚) | 2罪 |
| サバト | 特殊 | 主人公 | 仲魔を呼び出す | DS |
| サバトマ | 特殊 | 主人公 | 仲魔を呼び出す | 旧1・旧2・真1・真2・真if・ |
| サマカジャ | 特殊 | 味単体 | 魔法防御力上昇 | 2罪 |
| サマリカーム | 回復 | 味全体 | DEAD回復 | 旧2・真1・真2・真if・DS・ペ1・2罪 |
| サラマンダー | 火炎 | 敵全体 | 合体魔法(火炎→精霊召喚) | 2罪 |
| ザン | 衝撃 | 敵単体 | 衝撃攻撃(小) | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS・2罪 |
| サンダークラッシュ | 電撃 | 敵全体 | 合体魔法(火→地→ジオダイン) | 2罪 |
| サンダーブラスト | 電撃 | 敵単体 | 合体魔法(火→疾→ジオンガ) | 2罪 |
| サンダージハード | 電撃 | |||
| ザンダイン | 衝撃 | 敵単体 | 衝撃攻撃(大)+SHOCK | 旧1・旧2・真if・2罪 |
| ザンマ | 衝撃 | 敵単体 | 衝撃攻撃(中)+SHOCK | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS・2罪 |
| ザンマオン | 衝撃 | 敵単体 | 衝撃攻撃(大)+SHOCK | 旧1・旧2・ |
| ジオ | 電撃 | 敵単体 | 雷攻撃(小)+SHOCK | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS ペ1・2罪 |
| ジオダイン | 電撃 | 敵単体 | 雷攻撃(大)+SHOCK | 真if・ペ1・2罪 |
| ジオマ | 電撃 | 敵単体 | 雷攻撃(中)+SHOCK | 旧2・ |
| ジオラオン | 電撃 | 敵単体 | 雷攻撃(大)+SHOCK | 旧2・ |
| ジオンガ | 電撃 | 敵単体 | 雷攻撃(中)+SHOCK | 真1・真2・真if・DS・ペ1・2罪 |
| シ・キョウ | 封印 | 敵全体 | MIRROR状態 | DS |
| シシリッカ | 降魔 | 敵単体 | SICK状態 | ペ1 |
| シシリディ | 祝福 | 味単体 | SICK回復 | ペ1 |
| シバニ | 覚醒 | 敵複数 | PANIC状態 | DS |
| シバブー | 神経 | 敵単体 | BIND状態 | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS・ペ1 |
| シャッフ | 封印 | 敵単体 | CARD状態 | DS |
| シャッフル | 封印 | 敵複数 | CARD状態 | DS |
| シャッフラー | 封印 | 敵複数 | CARD状態 | DS |
| シルフ | 疾風 | 敵全体 | 合体魔法(疾→精霊召喚) | 2罪 |
| シングルショット | 物理攻撃 | 敵単体 | 銃攻撃(小) | ペ1 |
| スウィートトラップ | 100% | 敵単体 | 物を落として攻撃 | ペ1 |
| スクカジャ | 補助 | 味全体 | 命中力上昇 | 真1・真2・真if・DS・ペ1 |
| スクカジャ | 補助 | 味単体 | 戦闘終了までAGI上昇 | 2罪 |
| スクンダ | 補助 | 敵複数 | 命中力低下 | 真1・真2・真if・DS・ペ1 |
| スパイククロー | 物理攻撃 | 敵単体 | 爪攻撃(小) | ペ1 |
| スピンキック | 物理攻撃 | 敵単体 | 蹴攻撃(小) | ペ1 |
| スティティ | 回復 | 味単体 | HP全回復・ステータス回復 | 2罪 |
| ストームナイトメア | 疾風 | 敵全体 | 合体魔法(疾→万→旋風陣) | 2罪 |
| ストーンライズ | 地変 | 敵単体 | 合体魔法(火→疾→地) | 2罪 |
| スランパ | 神経 | 敵複数 | UNLUCK | ペ1 |
| スリスティ | 回復 | 味全体 | DEAD全回復 | 2罪 |
| スリープスベル | 神経 | 敵単体 | SLEEP状態 | 2罪 |
| セクシーダンス | 神経 | 敵複数 | CHARM状態 | ペ1 |
| ソニックパンチ | 物理攻撃 | 敵単体 | 音速パンチ(中) | 2罪 |
| 催眠波(さいみんは) | 神経 | 敵全体 | SLEEP状態 | 2罪 |
| 錯乱の舞踏 (さくらんのぶとう) |
神経 | 敵全体 | PANIC状態 | 2罪 |
| さぶさぶドリル (さぶさぶどりる) |
敵ボス | 味単体 | 冷気のドリルを発射(中) +FREEZE |
2罪 |
| 散電撃(さんらいげき) | 電撃 | 敵複数 | 電撃攻撃(中)+SHOCK | ペ1 |
| 慈愛の祈り (じあいのいのり) |
回復 | 味全体 | HP回復(大) | 2罪 |
| 地獄の業火 (じごくのごうか) |
火炎 | 敵単体 | 火炎攻撃(中) | 2罪 |
| 七色煉獄波 (しちしきれんごくは) |
100% | 敵全体 | 攻撃属性が様々に変化 | ペ1 |
| 疾駆水爪破 (しっくすいさいは) |
水撃 | 敵全体 | 合体魔法(水→疾→マハアクエス) | 2罪 |
| 疾風斬(しっぷうざん) | 物理攻撃 | 敵複数 | 疾風+剣(小) | 2罪 |
| 疾風陣(しっぷうじん) | 疾風 | 敵全体 | 疾風攻撃(大) | 2罪 |
| 死神のルーレット (しにがみのるーれっと) |
特殊 | 敵味全 | 合体魔法「DYING」 (神聖→暗黒) |
2罪 |
| 自爆(じばく) | 100% | 敵味全 | 捨て身で全員を攻撃+DYING | ペ1・2罪 |
| 灼熱獄炎 (しゃくねつごくえん) |
火炎 | 敵単体 | 合体魔法(火→火) | 2罪 |
| しゃくねつしゃが | 物理攻撃 | 敵複数 | 槍攻撃(特大) | ペ1 |
| 邪毒針(じゃどくばり) | 物理攻撃 | 敵単体 | 針攻撃+POISON | 2罪 |
| 終焉の碧 (しゅうえんのあお) |
火炎 | 敵複数 | 広範囲の火炎攻撃(中) | ぺ1 |
| 襲雷撃(しゅうらいげき) | 電撃 | 敵複数 | 広範囲の電撃攻撃(中)+SHOCK | ペ1 |
| 消化液(しょうかえき) | 特殊 | 敵単体 | 毒性液体攻撃(小)+POISON | 2罪 |
| 松竹梅(しょうちくばい) | 回復 | 味全体 | ランダムにHPかステータス回復 | 2罪 |
| 止揚の紅(しようのべに) | 火炎 | ぺ1 | ||
| 地雷断(じらいだん) | 物理攻撃 | 敵単体 | 電撃+剣+SHOCK(小) | 2罪 |
| 親衛隊参上 (しんえいたいさんじょう) |
敵のみ | 味単体 | 親衛隊が群がって5回攻撃(小) | 2罪 |
| 蜃気楼(しんきろう) | 地変 | 敵全体 | 幻影 | 2罪 |
| 真空波(しんくうは) | 疾風 | 敵全体 | 合体魔法 (疾→水→マハガルーラ) |
2罪 |
| 水晶の壁 (すいしょうのかべ) |
100% | - | 3ターン間全攻撃反射 | ペ1 |
| 砂煙(すなけむり) | 地変 | 敵単体 | 幻影 | 2罪 |
| 聖王光臨剣 (せいおうこうりんけん) |
敵ボス | 味全体 | 光の剣で貫く(大)+DEAD | 2罪 |
| 西撃波(せいげきは) | 衝撃 | 敵複数 | 衝撃攻撃(中) | ペ1 |
| 精霊召喚 (せいれいしょうかん) |
神聖 | 敵全体 | 幻影 | 2罪 |
| 石化かみつき (せきかかみつき) |
物理攻撃 | 敵単体 | 牙攻撃(小)+STONE | ペ1 |
| 石化にらみ (せきかにらみ) |
物理攻撃 | 敵単体 | STONE状態 | 2罪 |
| 石化ひっかき (せきかひっかき) |
物理攻撃 | 敵単体 | 爪攻撃(小)+STONE | ペ1 |
| 刹那五月雨撃 (せつなさみだれうち) |
物理攻撃 | 敵複数 | 無数の弓で攻撃(中or大) | ペ1・2罪 |
| 絶対零度(ぜったいれいど) | 氷結 | 敵複数 | 極超低温攻撃(中)+氷結 | |
| 尖鋭奇岩(せんえいきがん) | 地変 | 敵単体 | 合体魔法(地→地) | 2罪 |
| 旋回速弾(せんかいそくだん) | 物理攻撃 | 敵全体 | 無数の針を投飛(中) | 2罪 |
| 旋風陣(せんぷうじん) | 疾風 | 敵全体 | 強力な竜巻(大) | 2罪・2罰 |
| 霜剣乱舞(そうけんらんぶ) | 物理攻撃 | 敵全体 | 氷結+剣+FREEZE(小) | 2罪 |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||