| は〜ほ | ||||
| 名称 | 系統 | 範囲 | 効果 | GAME |
| バァスデイ | 補助 | 味単体 | 乱・幸・眠回復 | DS |
| バイエイハ | 呪殺 | 敵複数 | 毎ターン後呪殺攻撃 | ペ1 |
| ハイエンドクラッシュ | 特殊 | 敵味全 | 合体魔法「HPを1」 (ザンマ→暗黒) |
|
| バイコウハ | 破魔 | 敵複数 | 聖なる力で毎ターン攻撃(中) | ペ1 |
| ハイドロブースト | 水撃 | 敵単体 | 合体魔法(水→地→水) | 2罪 |
| バイナルストライク | 敵のみ | 味全体 | 有無を言わせぬ攻撃(大) 術者はHP1 |
ペ1・2罪 |
| バイパースマッシュ | 100% | 敵単体 | 使用回数増につき威力拡大 | ペ1 |
| ハイプレッシャー | 神聖 | 敵全体 | 光輪を爆発(中) | 2罪 |
| バインドボイス | 神経 | 敵複数 | BIND状態 | ペ1 |
| パウダーショット | 物理攻撃 | 敵複数 | 銃攻撃(中) | ペ1 |
| ハ・キョウ | 封印 | 敵複数 | MIRROR状態 | DS |
| ハッピーダンス | 神経 | 敵複数 | HAPPY状態 | ペ1 |
| パトラ | 回復 | 味単体 | 死・毒・麻痺・石以外の回復 | 旧1・旧2・真1・真2 |
| パトラ | 回復 | 味単体 | 死・毒・麻痺・石を全回復 | ペ1 |
| パトラ | 回復 | 味単体 | 眠・乱・痺・幸・封を回復 | 真if |
| パトラ | 回復 | 味単体 | 眠・幻影を回復 | 2罪 |
| パトラディ | 補助 | 味単体 | 眠・乱・幸・痺を回復 | DS |
| パニックボイス | 神経 | 敵複数 | PANIC状態 | ペ1 |
| ハピルマ | 神経 | 敵複数 | HAPPY状態 | 旧2・真1・真2・真if・DS・ペ1 |
| ハマ | 神聖 | 敵単体 | 聖なる光で攻撃(小) | DS・2罪 |
| ハマオン | 神聖 | 敵複数 | 聖なる光で攻撃(中) | 旧2・DS・ペ1・2罪 |
| ハマダイン | 神聖 | 敵複数 | 聖なる光で攻撃(大) | 旧1・旧2 |
| パララアイズ | 呪殺 | 敵単体 | PALYZE状態 | ペ1 |
| パララディ | 回復 | 味単体 | PALYZE回復 | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS ペ1 |
| パララマ | 降魔 | 敵単体 | PALYZE状態 | ペ1 |
| バルザカイア | 覚醒 | 味単体 | BERSEK状態 | 2罪 |
| バルザック | 覚醒 | 味単体 | BERSEK状態 | ペ1 |
| バルザック | 覚醒 | 敵単体 | 狂暴状態 | 2罪 |
| ハンマ | 神聖 | 敵単体 | 聖なる光で攻撃(小) | 旧1・旧2・真1・真2・真if・ペ1 |
| ハンマ | 神聖 | 敵複数 | 聖なる光で攻撃(小) | DS |
| ハンマオン | 神聖 | 敵複数 | 聖なる光で攻撃(中) | 真if・ |
| ハンマハン | 神聖 | 敵 | 聖なる光で攻撃(小) | |
| ヒエロスグリュペイン | ボス戦 | 敵単体 | ボス悪魔へ攻撃(特大) | ペ1・ |
| ヒエロスグリュペイン | 神聖 | 敵全体 | ペルソナLv×ランク=ダメージ | 2罪 |
| ヒートウェイブ | 物理攻撃 | 敵単体 | 剣攻撃(大) | ペ1 |
| ヒートウェイブ | 物理攻撃 | 敵複数 | 横一文字斬り(大) | 2罪 |
| ヒートカイザー | 核熱 | |||
| ヒートブラスト | 核熱 | |||
| ヒノカグツチ | 核熱 | 敵全体 | 合体魔法(フレイラ→精霊召喚) | 2罪 |
| ファイアストーム | 火炎 | 敵全体 | 火炎攻撃(大) | 2罪・2罰 |
| ファイアブレス | 火炎 | 敵複数 | 火炎攻撃(大) | ペ1・2罪・2罰 |
| フィアトレント | 水撃 | 敵全体 | 水撃攻撃(大) | 2罪・2罰 |
| フォーミーラバー | 地変・神聖 | 敵全体 | 不思議な泡発生+CHARM(大) | 2罪 |
| フォッグブレス | 神経 | 敵複数 | 広範囲にダメージ(中)+BLIND | ペ1 |
| ブフ | 氷結 | 敵単体 | 氷結攻撃(小)+FREEZE | 旧1・旧2・真1・真2・真if DS・ペ1・2罪・2罰 |
| ブフーラ | 氷結 | 敵単体 | 氷結攻撃(中)+FREEZE | 真1・真2・真if・DS・ペ1・2罪 ・2罰 |
| ブフダイン | 氷結 | 敵単体 | 氷結攻撃(大)+FREEZE | 旧1・旧2・真if・ペ1・2罪・2罰 |
| ブフラオン | 氷結 | 敵複数 | 氷結攻撃(大)+FREEZE | 旧2 |
| ブフラマ | 氷結 | 敵複数 | 氷結攻撃(中)+FREEZE | 旧1・旧2 |
| プララヤ | 物理攻撃 | 敵全体 | ランダムで1〜3体DEAD状態 | 2罪 |
| ブリザードブレス | 氷結 | 敵複数 | 氷結攻撃(小)+FREEZE | 2罪 |
| プリンパ | 神経 | 敵複数 | PANIC状態 | 旧1・旧2・真1・真2・真if ペ1・2罪 |
| フレイ | 核熱 | 敵全体 | 核熱攻撃(小) | ペ1・2罪 |
| フレイダイン | 核熱 | 敵全体 | 核熱攻撃(大) | ペ1・2罪 |
| フレイラ | 核熱 | 敵全体 | 核熱攻撃(中) | ペ1・2罪 |
| ブレインシェイク | 物理攻撃 | |||
| ベインスプラッシュ | 水撃 | 敵全体 | 合体魔法(水→地→水) | 2罪 |
| ペトラアイズ | 呪殺 | 敵単体 | STONE状態 | ペ1 |
| ペトラディ | 回復 | 味単体 | STONE回復 | 旧1・旧2・真1・真2・真if・DS ペ1 |
| ペトラマ | 降魔 | 敵単体 | STONE状態 | ペ1 |
| ヘルズアイズ | 呪殺 | 敵単体 | DYING状態 | |
| ヘルデザート | 地変 | 敵全体 | 合体魔法(地→万→大地の怒り) | 2罪 |
| ペンパトラ | 回復 | 味全体 | 死・毒・麻痺・石以外の回復 | 旧2・真1・真2・ |
| ペンパトラ | 回復 | 味全体 | 眠・痺・乱・幸・封を回復 | 真if |
| ペンパトラ | 祝福 | 味全体 | 眠・痺・乱・幸・魅・封を1段階回復 | ペ1 |
| ポイズマ | 降魔 | 敵単体 | 毒の霧を発生+POISON | ペ1・2罪 |
| ポイズンブレス | 神経 | 敵複数 | 毒の息を吐く+POISON | 2罪 |
| ホーリーライト | 神聖 | 敵単体 | 聖なる光で攻撃(中) | 2罪 |
| ポズムディ | 回復 | 味単体 | POISON回復 | 旧1・旧2・真1・真2・真if DS・ペ1・2罪 |
| ボーンクラッシュ | 物理攻撃 | 敵単体 | 突撃(中) | ペ1 |
| 破戒の稲妻 (はかいのいなずま) |
||||
| 爆裂5連ドリフト (ばくれつごれんどりふと) |
敵のみ | 味単体 | ドリフト攻撃(大)+戦線離脱 | 2罪 |
| はばたき | 物理攻撃 | 敵単体 | 羽根攻撃(小) | ペ1 |
| はばたき | 物理攻撃 | 敵全体 | 空気の振動で攻撃(中) | 2罪 |
| パナケイアの祝福 (ぱないけいあのしゅくふく) |
回復 | 味全体 | 合体魔法「DYING以外全回復」 (パトラ→ディア→リカーム) |
2罪 |
| 光の裁き(ひかりのさばき) | 神聖 | 敵全体 | 聖なる光で攻撃(大) | ペ1・2罪 |
| 秘孔突き(ひこうつき) | 物理攻撃 | 敵単体 | 秘孔を突く+DEAD状態 | 2罪 |
| 秘孔針(ひこうばり) | 物理攻撃 | 敵単体 | 秘孔を針で投飛+DEAD状態 | 2罪 |
| 引っ掻き(ひっかき) | 物理攻撃 | 敵単体 | 爪攻撃(小) | ペ1・2罪 |
| 百花繚乱 (ひゃっかりょうらん) |
敵ボス | 味全体 | 花吹雪(中)+幻影 | 2罪 |
| 憑依(ひょうい) | 敵のみ | 味単体 | 魂を乗り移られる+勝手に動く | 2罪 |
| 氷結刃(ひょうけつば) | 物理攻撃 | 敵単体 | 氷結+剣+FREEZE(小) | 2罪 |
| 封魔の御札(ふうまのおふだ) | ||||
| 不幸のフラダンス (ふこうのふらだんす) |
神経 | 敵複数 | UNLUCK状態 | ペ1 |
| 不幸のフラダンス (ふこうのふらだんす) |
敵ボス | 味全体 | 所持金を半分にされる | 2罪 |
| 不滅の黒(ふめつのくろ) | 降魔 | 敵複数 | 呪殺攻撃(大) | ペ1 |
| 分身(ぶんしん) | 100% | 味単体 | 分身して2体になる | ペ1 |
| 炎の壁(ほのおのかべ) | 100% | - | 3ターン間火炎魔法吸収・HP回復 | ペ1 |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||