| あ〜お | ||||
| 名称 | 系統 | 範囲 | 効果 | GAME |
| アイスクラッシュ | 氷結 | 敵全体 | 合体魔法 (水→地→ブフダイン) |
2罪 |
| アイスブレス | 氷結 | 敵複数 | 氷結攻撃(中) | ペ1・2罪 |
| アイスブラスト | 氷結 | 敵単体 | 合体魔法 (水→疾→ブフーラ) |
2罪 |
| アウトマ | 100% | 敵全体 | 敵全体戦闘逃亡 | ペ1 |
| アギ | 火炎 | 敵単体 | 火炎攻撃(小) | 旧1・旧2・真1・真2・真if DS・ペ1・2罪・2罰 |
| アギダイン | 火炎 | 敵単体 | 火炎攻撃(大) | 真if・ペ1・2罪・2罰 |
| アギラオ | 火炎 | 敵単体 | 火炎攻撃(中) | 真1・真2・真if・DS・ペ1 2罪・2罰 |
| アギラマ | 火炎 | 敵単体 | 火炎攻撃(中) | 旧2 |
| アギラオン | 火炎 | 敵単体 | 火炎攻撃(大) | 旧2・ |
| アクア | 水撃 | 敵単体 | 水撃攻撃(小) | 2罪・2罰 |
| アクアダイン | 水撃 | 敵単体 | 水撃攻撃(大) | 2罪・2罰 |
| アクエス | 水撃 | 敵単体 | 水撃攻撃(中) | 2罪・2罰 |
| アクアリータイド | 水撃 | 敵全体 | 水撃攻撃(特大) | 2罰 |
| アサルトダイブ | 物理攻撃 | 敵単体 | 中から身体落下して攻撃(中) | 2罪 |
| アシッドレイン | 水撃 | 敵複数 | 酸雨攻撃(中) | 2罰 |
| アステロイドボム | 地変 | 敵単体 | 隕石を降らせる(大) | 2罪 |
| アナザディメンション | 異次元 | 敵全体 | 異次元へ飛ばす | 2罪 |
| アルサンガ | 100% | 味単体 | ペルソナ交代不可状態が復帰 | ペ1 |
| アルファブラスト | 奇跡 | 敵全体 | 残りHPを毎ターン1/2減 | ペ1 |
| アルファブラスト | 神聖 | 敵全体 | 毎ターン1/2HP減少 | 2罪 |
| アンダードリル | 敵ボス | 味単体 | 真下からドリルで貫く(中) +PANIC |
2罪 |
| イルゾーン | 神経 | 敵単体 | 霧を発生させて幻影を生む | 2罪 |
| ウイルスかみつき | 物理攻撃 | 敵単体 | 牙攻撃(小)+SICK | ペ1 |
| ウイルスひっかき | 物理攻撃 | 敵単体 | 爪攻撃(小)+SICK | ペ1 |
| ウィンディーネ | 水撃 | 敵全体 | 合体魔法(水→精霊召喚) | 2罪 |
| ウルバーン | 覚醒 | 味単体 | WOLF状態 | ペ1 |
| エイハ | 呪殺 | 敵単体 | 毎ターン後呪殺攻撃 | ペ1 |
| エストマ | 特殊 | 味全体 | 低レベル悪魔不出現 | 真1・真2・真if・DS・2罪 |
| エルトラ | 特殊 | 敵単体 | 敵を逃避させる | 真2・ |
| オメガクラスタ | 降魔 | 敵全体 | 1ターン1体DEAD状態 | ペ1 |
| オメガクラスタ | 暗黒 | 味方・敵 | Lv.の低い順にDEAD状態 | 2罪 |
| 愛のムチ(あいのむち) | 物理攻撃 | 敵複数 | 鞭攻撃(小) | ペ1 |
| 悪魔のキス(あくまのきす) | 呪殺 | 敵単体 | 悪魔女性のレベルを1低下 | ペ1 |
| 熱いくちづけ(あついくちづけ) | 呪殺 | 敵単体 | 悪魔男性のレベルを1低下 | ペ1 |
| 暗黒狂焔乱舞 (あんこくきょうえんらんぶ) |
敵ボス | 味全体 | 黒炎まとう刃を振り回す | 2罪 |
| 暗黒天将雷炎陣 (あんこくてんしょうらいえんじん) |
敵ボス | 味全体 | 呪いの稲妻(大)+SHOCK | 2罪 |
| 暗黒マハアクエス (あんこくまはあくえす) |
敵ボス | 味全体 | 暗黒の水(大)+CHARM | 2罪 |
| 暗黒マハマグナ (あんこくまはまぐな) |
敵ボス | 味全体 | 呪いが込められた岩石(小) +PANIC |
2罪 |
| 暗黒ヤング伝説 (あんこくやんぐでんせつ) |
敵ボス | 味全体 | 地下から吹き出る爆風(小) | 2罪 |
| あんばそうひそう | 物理攻撃 | 敵単体 | 投具攻撃(中) | ペ1 |
| 雷の洗礼(いかずちのせんれい) | 電撃 | 敵全体 | 電撃(大)+SHOCK | 2罪 |
| 怒りの鉄拳(いかりのてっけん) | 物理攻撃 | 敵単体 | 拳攻撃(小) | ペ1 |
| 一文字斬り(いちもんじぎり) | 物理攻撃 | 敵単体 | 剣攻撃(中) | ペ1・2罪 |
| 癒しの調べ(いやしのしらべ) | 回復 | 味全体 | HP回復(小) | 2罪 |
| 雨月殺波(うげつさいは) | 物理攻撃 | 鞭攻撃 | 鞭攻撃(中) | ペ1 |
| 永遠の白(えいえんのしろ) | 奇跡 | 敵複数 | 奇跡の力で攻撃(大) | |
| えいこうくりからげり | 物理攻撃 | 敵単体 | 蹴攻撃(中) | |
| MG34(えむじーさんじゅうよん) | 敵ボス | 味単体 | マシンガンで撃ちまくり(中) | 2罪 |
| 大暴れ(おおあばれ) | 物理攻撃 | 敵全体 | 速暴攻撃、ランダムで6〜8回 | 2罪 |
| 押し潰し(おしつぶし) | 物理攻撃 | 敵単体 | 押し潰す(中) | ペ1 |
| 雄叫び(おたけび) | 物理攻撃 | 敵全体 | 雄叫び+BERSEK | 2罪 |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||